国产SUV精品一区二区33_欧美亚洲日本国产另类_十九岁在线观看免费完整版电影_蜜芽tvmiya最新入口_金毛干了我四年都没事

技術(shù)文章您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) >技術(shù)文章 >SPORLAN膨脹閥選型

SPORLAN膨脹閥選型

更新時(shí)間:2018-08-09   點(diǎn)擊次數(shù):1895次

型號(hào) 毛細(xì)管 制冷量(冷噸)38℃液體溫度及下列蒸發(fā)溫度 入口×出口 平衡口
R22 低溫冷凍應(yīng)用
外平衡式 -7℃蒸發(fā)溫度
FVE-1/2-C 76.2 0.49 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-1-C 76.2 1.09 1/4"×3/8"SAE 1/4"SAE
FVE-11-2-C 76.2 1.74 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-2-C 76.2 2.18 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-3-C 76.2 3.49 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
FVE-5-C 76.2 5.67 3/8"×1/2"SAE 1/4"ODF
SVE-5-C 152 5.67 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-C 152 8.72 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-C 152 10.90 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-C 152 15.50 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-C 152 23.00 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
R22 空調(diào)應(yīng)用、蒸發(fā)溫度從-25℃~+10℃
外平衡式 +4.5℃蒸發(fā)溫度
FVE-3-CP100 76.2 3.5 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
FVE-5-CP100 76.2 5.7 3/8"×1/2"SAE 1/4"SAE
SVE-5-CP100 152 5.7 1/2"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-8-CP100 152 8.7 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-10-CP100 152 10.9 5/8"×7/8"ODF 1/4"ODF
SVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-15-CP100 152 15.5 7/8"×11/8"ODF 1/4"ODF
OVE-20-CP100 152 23.0 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-30-CP100 152 31.6 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-38-CP100 152 38 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-40-CP100 152 43.5 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-55-CP100 152 59.3 7/8"×13/8"ODF 1/4"ODF
OVE-70-CP100 152 78.3 1-1/8"*1-3/8"ODF
OVE-90-CP100 152 90.0 1-1/8"*1-3/8"ODF

 

聯(lián)